Siano dla koni
| Parowanie | Moczenie w wodzie | Moczenie w wodzie z preparatem probiotycznycm | Sianokiszonka | Balot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliminuje | Pył | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Grzyby | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | |
| Pleśnie | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | |
| Bakterie | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | |
| Przetrwalniki bakterii | Tak | Nie | Nie | Tak | Nie | |
| Przetrwalniki grzybów | Tak | Nie | Nie | Tak | Nie | |
| Zachowuje | Cukry | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak |
| Minerały | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | |
| Część białka | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | |
| Zapach naturalny | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | |
| Smak naturalny | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | |
| Powtarzalność | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | |
| Dla każdego konia | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | |
| Nie ma konieczności użycia tuż po przygotowaniu/otwarciu | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | |
| Stosowanie jesień/zima | Tak | Utrudnione | Utrudnione | Tak | Tak | |
| Średnia cena/miesiąc (10kg dziennie) (cena 10zł) | 660 zł w pierwszym roku, 330 zł w kolejnych latach (zakup parownika, siana i prąd) |
300 zł | 600 zł (cena siana, cena probiotyku) |
1350 zł (45 zł/10kg) |
300 zł (10 zł/10 kg) |
|
| 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | ||
| Parowanie | Moczenie w wodzie | Moczenie w wodzie z preparatem probiotycznycm | Sianokiszonka | Balot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliminuje | Pył | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Grzyby | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | |
| Pleśnie | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | |
| Bakterie | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | |
| Przetrwalniki bakterii | Tak | Nie | Nie | Tak | Nie | |
| Przetrwalniki grzybów | Tak | Nie | Nie | Tak | Nie | |
| Zachowuje | Cukry | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak |
| Minerały | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | |
| Część białka | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | |
| Zapach naturalny | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | |
| Smak naturalny | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | |
| Powtarzalność | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | |
| Dla każdego konia | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | |
| Nie ma konieczności użycia tuż po przygotowaniu/otwarciu | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | |
| Stosowanie jesień/zima | Tak | Utrudnione | Utrudnione | Tak | Tak | |
| Średnia cena/miesiąc (10kg dziennie) (cena 10zł) | 660 zł w pierwszym roku, 330 zł w kolejnych latach (zakup parownika, siana i prąd) |
300 zł | 600 zł (cena siana, cena probiotyku) |
1350 zł (45 zł/10kg) |
300 zł (10 zł/10 kg) |
|
| 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | ||
Kategorie produktów
Producenci
- 2 AGROBS
- 3 B.BRAUN
- 8 bitopEQUI
- 15 Dengie
- 15 Dodson & Horrell
- 10 EQUINOX
- 28 Flexineb
- 19 HAYGAIN
- 15 HorseLinePRO
- 6 HORSLYX
- 10 IMIMA
- 0 Jump it
- 4 NUVEQ
- 2 OverHorse
- 2 OxygenConcept
- 6 SANEQUINE
- 1 Saracen Horse Feeds
- 6 SilvaPlex
- 2 St. Hippolyt
Objawy/zastosowanie
- 1 alergie
- 0 astma
- 0 biegunka
- 0 ból stawów
- 2 brak apetytu
- 4 brak energii
- 0 gnijące strzałki
- 1 gruda
- 0 infekcje kopyt
- 0 kaszel
- 0 łupież
- 2 matowa sierść
- 0 nerwowość
- 2 niedobór witamin
- 3 niska odporność
- 0 obrzęki
- 0 odpiaszczanie
- 2 odwodnienie
- 2 osłabienie mięśni
- 2 pocenie się
- 1 problemy skórne
- 1 problemy trawienne
- 0 rany i otarcia
- 0 regeneracja mięśni
- 3 słabe kopyta
- 3 stres
- 0 świąd
- 3 sztywność stawów
- 0 ukąszenia owadów
- 0 urazy ścięgien
- 2 wrzody
- 0 wsparcie wątroby
- 3 zwyrodnienia
Skład produktu
- 0 Aktywny tlen
- 0 Alantoina
- 0 Aloes
- 1 Aminokwasy
- 1 B-glukan
- 1 Biotyna
- 0 Citronella
- 1 Cynk
- 1 Czarci pazur
- 0 DMSO
- 0 drożdże
- 8 Ektoina
- 2 Elektrolity
- 0 Epimedium
- 0 Filtr SPF
- 2 Glukozamina
- 0 Kamfora
- 0 Keratyna
- 2 Kolagen
- 4 Kwas hialuronowy
- 0 Lanolina
- 0 Lawenda
- 1 Lukrecja
- 0 Magnez
- 0 Mentol
- 4 MSM
- 1 Multiwitamina
- 0 Pantenol
- 1 prebiotyki
- 0 probiotyki
- 1 rokitnik
- 1 Selen
- 7 Srebro
- 0 Wapń
- 0 Witamina A
- 1 Witamina C
- 0 Witamina E
- 0 Witaminy z grupy B
Układy organizmu
- 2 układ krążenia
- 5 układ mięśniowy
- 0 układ moczowy
- 3 układ nerwowy
- 1 układ oddechowy
- 2 układ odpornościowy
- 20 układ pokarmowy
- 3 układ powłokowy (skóra, włosy, kopyta)
- 0 układ rozrodczy
- 4 układ szkieletowy
Wyświetlanie 1–12 z 37 wyników
























