| Parowanie | Moczenie w wodzie | Moczenie w wodzie z preparatem probiotycznycm | Sianokiszonka | Balot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliminuje | Pył | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Grzyby | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | |
| Pleśnie | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | |
| Bakterie | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | |
| Przetrwalniki bakterii | Tak | Nie | Nie | Tak | Nie | |
| Przetrwalniki grzybów | Tak | Nie | Nie | Tak | Nie | |
| Zachowuje | Cukry | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak |
| Minerały | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | |
| Część białka | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | |
| Zapach naturalny | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | |
| Smak naturalny | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | |
| Powtarzalność | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | |
| Dla każdego konia | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | |
| Nie ma konieczności użycia tuż po przygotowaniu/otwarciu | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | |
| Stosowanie jesień/zima | Tak | Utrudnione | Utrudnione | Tak | Tak | |
| Średnia cena/miesiąc (10kg dziennie) (cena 10zł) | 660 zł w pierwszym roku, 330 zł w kolejnych latach (zakup parownika, siana i prąd) |
300 zł | 600 zł (cena siana, cena probiotyku) |
1350 zł (45 zł/10kg) |
300 zł (10 zł/10 kg) |
|
| 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | ||
| Parowanie | Moczenie w wodzie | Moczenie w wodzie z preparatem probiotycznycm | Sianokiszonka | Balot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliminuje | Pył | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
| Grzyby | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | |
| Pleśnie | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | |
| Bakterie | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | |
| Przetrwalniki bakterii | Tak | Nie | Nie | Tak | Nie | |
| Przetrwalniki grzybów | Tak | Nie | Nie | Tak | Nie | |
| Zachowuje | Cukry | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak |
| Minerały | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | |
| Część białka | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | |
| Zapach naturalny | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | |
| Smak naturalny | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | |
| Powtarzalność | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | |
| Dla każdego konia | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | |
| Nie ma konieczności użycia tuż po przygotowaniu/otwarciu | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | |
| Stosowanie jesień/zima | Tak | Utrudnione | Utrudnione | Tak | Tak | |
| Średnia cena/miesiąc (10kg dziennie) (cena 10zł) | 660 zł w pierwszym roku, 330 zł w kolejnych latach (zakup parownika, siana i prąd) |
300 zł | 600 zł (cena siana, cena probiotyku) |
1350 zł (45 zł/10kg) |
300 zł (10 zł/10 kg) |
|
| 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | ||
Brak nowych produktów dodanych w ciągu ostatnich 30 dni.
